skip to main content
HS Track

Choose Another Sport

Track Records

 

High School Track Records
  Boys Girls
100 M J. Wright 11.2 1999 L. Brown 13.32 2014
200 M L. Walling 23.5 1967 J. Venema 27.81 2011
400 M J. Bush 52.6 2000 K. Naught 65.6 1986
800 M R. Grabner 01:58.4 1999 K. Naught 02:22.9 1986
1500 M R. Grabner 04:18.1 1999 K. Naught 05:06.4 1985
1600 M R. Grabner 04:24.4 1999 K. Naught 05:23.7 1985
3000 M R. Grabner 9:38 1999 K. Naught 12:00.1 1986
3200 M R. Grabner 9:55 1999 K. Naught 12:03 1984
400 M Relay

P. Clinton, B. Franklin,

N. Venema, J. Harvey

46.65 2011

L. Brown, H. Goodnight,

J. Venema, S. Tharp

53.79 2013
800 M Relay

J. Wright, T. Meadows,

R. Grabner, J. Bush

01:38.9 1999

J. Mount, A. Osborne,

J. Venema, K. Clinton

01:54.8 2011
1600 M Relay

J. Cardenas, N. Powers,

T.Roberts, K. Underwood

03:41.8 2015

S. Cook, K. Jensen,

M. Goodman, A. Gerouville

04:53.1 1998
80 YD Hurdle       K. Brown 11.0 1976
100 M Hurdle N. Powers 15.33 2016 L. Brown 16.29 2014
300 M Hurdle A. Venema 41.43 2009 L. Brown 48.02 2014
Javelin B. Rivard 174'2" 1978 J. Miller 116' 1984
Shot Put E. Hess 46'7" 2007 A. Hess 39'5" 2005
Discus D. Chapman 154'11" 1986 A. Hess 147' 2005
Long Jump K. Goodnight 22'3.5" 1987 K. Naught 17'1" 1986

High Jump

N. Brown 6'8" 1977

L. Brown

5' 2"

2014

Triple Jump K. Goodnight 43'4.75" 1987 F. Schneider 33'1" 2011
Pole Vault

P. Clinton

12'10"

2013

S. Kibby 9'4" 2009